|  | Franco, Leo | 37 | 1.88 | 0 | 20/05/1977, San Nicolás, Buenos Aires  |
 |  | Torrico, Sebastián | 34 | 1.86 | 0 | 22/02/1980, Mendoza, Mendoza  |
 |  | Cetto, Mauro | 32 | 1.82 | 0 | 14/04/1982, Rosario, Santa Fe  |
 |  | Fontanini, Fabricio | 24 | 1.80 | 0 | 30/03/1990, Rafaela, Santa Fe  |
 |  | Gentiletti, Santiago | 29 | 1.82 | 0 | 09/01/1985, Godeken, Santa Fe  |
 |  | Kannemann, Walter | 23 | 1.83 | 0 | 14/04/1991, Concepción del Uruguay, Entre Rios  |
 |  | Mas, Emmanuel | 25 | 1.83 | 0 | 15/01/1989, San Juan, San Juan  |
 |  | Prósperi, Gonzalo | 29 | 1.79 | 0 | 03/06/1985, Martínez, Buenos Aires  |
 |  | Voboril, Germán | 27 | 1.75 | 0 | 05/05/1987, Lanús, Buenos Aires  |
|  | Barrientos, Pablo "Pitu" | 29 | 1.75 | 0 | 17/01/1985, Darregueira, Buenos Aires  |
 |  | Buffarini, Julio | 25 | 1.69 | 0 | 18/08/1988, General Cabrera, Cordoba  |
 |  | Cavallaro, Ignacio | 20 | 1.71 | 0 | 28/06/1994, Paraná, Entre Rios  |
 |  | Kalinski, Enzo | 27 | 1.83 | 0 | 10/03/1987, Santiago del Estero, Santiago del Estero  |
 |  | Mercier, Juan "Pichi" | 34 | 1.81 | 0 | 02/02/1980, Campana, Buenos Aires  |
 |  | Navarro, Leandro | 22 | 1.83 | 0 | 16/04/1992, Mar del Plata, Buenos Aires  |
 |  | Ortigoza, Néstor | 29 | 1.76 | 0 | 06/10/1984, San Antonio de Padua, Buenos Aires  |
 |  | Romagnoli, Leandro "Pipi" | 33 | 1.72 | 0 | 17/03/1981, Ciudad A. de Buenos Aires  |
 |  | Blandi, Nicolás | 24 | 1.79 | 0 | 31/01/1990, Campana, Buenos Aires  |
 |  | Cauteruccio, Martín | 27 | 1.79 | 0 | 14/04/1987, Montevideo, Uruguay  |
 |  | Matos, Mauro | 32 | 1.80 | 0 | 06/08/1982, Castelli, Buenos Aires  |
 |  | Verón, Gonzalo | 24 | 1.78 | 0 | 24/12/1989, Ciudad A. de Buenos Aires  |
 |  | Villalba, Héctor | 20 | 1.70 | 0 | 26/07/1994, Ciudad A. de Buenos Aires  |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario